- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
800万人民币 | 1986-08-12 | 存续 |
工商注册号 | 330621000125490 | 组织机构代码 | 145982412 | |
统一信用代码 | 91330621145982412L | 公司类型 | 个人独资企业 | |
纳税人识别号 | 91330621145982412L | 行业 | 纺织业 | |
营业期限 | - | 核准日期 | 0747-73-01 | |
登记机关 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Shaoxing County No.1 Terylene General Factory | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
生产、加工、销售:化纤原料、针纺织品、服装;经营货物进出口业务(经营范围中涉及许可证的项目凭证经营)。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-07-17 | 中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司对浙江曼莎袜业有限公司等31户企业债权资产处置公告 | 浙江省 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |